Complementario
Corriente nominal de línea | 250A |
---|---|
Número de polos | 3P |
tipo de control | Palanca |
código de capacidad de ruptura | D |
Capacidad de Interrupción | 25 kA 240 V CA 50/60 Hz UL 489 18 kA 480 V CA 50/60 Hz 14 kA 600 V CA 50/60 Hz 20 kA 250 V CC |
[Ue] tensión asignada de empleo | 600 V CA 50/60 Hz IEC 60947-3 |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
[Ics] capacidad nominal de corte de servicio | 25 kA 220/240 V CA 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 380/440/415 V CA 50/60 Hz IEC 60947-2 14 kA 500/525 V CA 50/60 Hz IEC 60947-2 20 kA 250 V CC IEC 60947-2 20 kA 500 V CC IEC 60947-2 |
[Uimp] tensión soportada de impulso nominal | 8 kV CEI 60947-2 |
tecnología de unidad de viaje | Térmico-magnético |
corriente de disparo magnético | 2500A |
corriente de retención magnética | 1250A |
calificación de corriente continua | 80 % |
[Ui] tensión nominal de aislamiento | 750 V IEC 60947-2 |
Tipo de protección | Protección contra sobrecarga Protección contra cortocircuito |
idoneidad para el aislamiento | Sí CEI 60947-2 |
categoría de utilización | Categoría A |
Calibre AWG | AWG 3/0…350 kcmil terminales aluminio/cobre |
señalización local | Apagado (OFF) 1 indicador de disparo verde) |
modo de montaje | Orejeta de montaje de la unidad) |
Soporte de montaje | Arrastrar |
conexión eléctrica | Línea de orejetas Carga de orejetas |
identificador de terminal | AL250JD |
rango de ajuste de recogida de tiempo prolongado | 0,25…1 x pulg. |
par de apriete | 221,27 lbf.in (25 Nm) 0,15…0,29 in² (95…185 mm²) (AWG 3/0…350 kcmil) |
número de ranuras | 2 interruptores auxiliares enchufable OF) 1 interruptor de alarma enchufable SD) 1 interruptor de disparo por sobreintensidad enchufable SDE) 1 disparador de tensión enchufable MN o MX) |
Longitud de pelado de cables de alimentación | 0,98 pulgadas (25 mm) |
Altura | 7,52 pulgadas (191 mm) |
Ancho | 4,09 pulgadas (104 mm) |
Profundidad | 3,39 pulgadas (86 mm) |
peso neto | 5,29 libras (EE. UU.) (2,4 kg) |
interface de comunicación | ModbusEthernet _ |
Ambiente
etiquetas de calidad | CE |
---|---|
normas | UL CSA NEMA NOM-003-SCFI-2000 IEC 60947-2 |
certificaciones de productos | UL CSA NOMBRE |
Grado de protección IP | Tapa frontal IP40 |
grado de contaminación | 3 CEI 60947-1 |
Temperatura del aire ambiente para el funcionamiento | 28…158 °F (-2…70 °C) |
Temperatura del aire ambiente para el almacenamiento | -58…185 °F (-50…85 °C) |
altitud de funcionamiento | < 6561,68 pies (2000 m) sin reducción de potencia 5000 m con reducción de potencia |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.