Complementario
Valor nominal de corriente de cortocircuito | 100 kA máximo dependiendo del fusible H, K o R |
---|---|
tipo de fusible | H, K o R |
Tipo de montaje | Superficie |
Conexión eléctrica | Agarradera |
configuración de cableado | 4 hilos (3PH + G) |
Tamaño del cable | AWG 6…250 kcmil aluminio/cobre |
par de apriete | 275 lbf.in (31,07 Nm) (AWG 6…250 kcmil) |
Profundidad | 8,5 pulgadas (215,90 mm) |
Ancho | 19 pulgadas (482,60 mm) |
Altura | 29,25 pulgadas (742,95 mm) |
Peso neto | 56,50 libras (EE. UU.) (25,63 kg) |
Ambiente
Certificaciones | Archivo listado UL E2875 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.