Complementario
número de espacios | 30 |
---|---|
Altura nominal del gabinete | 32 pulgadas (812,80 mm) 44 pulgadas (1117,60 mm) |
Ancho nominal del gabinete | 20 pulgadas (508,00 mm) |
Profundidad nominal del recinto | 146,05 mm (5,75 pulg.) NEMA 1 165,10 mm ( 6,5 pulg.) NEMA 3R/5/12 |
Corriente nominal de línea | 125A |
[Iu] corriente nominal interrumpida | 65kA |
configuración de cableado | 4 hilos |
Número de fases | 3 fases |
Voltaje | 600Y/347 V CA |
conexiones – terminales | Lug line AWG 6…AWG 2/0 aluminio/cobre Lug neutral AWG 6…AWG 2/0 aluminio |
par de apriete | 40,01…50,01 lbf.in (4,52…5,65 Nm) 0,02…0,10 in² (13,30…67,43 mm²) (AWG 6…AWG 2/0) 100,01 lbf.in (11,3 Nm) 0,02…0,10 in² (13,30…67,43 mm²) ) (AWG 6…AWG 2/0) 274,99 lbf.in (31,07 Nm) 0,02…0,27 in² (13,30…177,3 mm²) (AWG 6…350 kcmil) 274,99 lbf.in (31,07 Nm) 0,02…0,20 pulg² (13,30…126,7 mm²) (AWG 6…250 kcmil) 274,99 lbf.in (31,07 Nm) 0,17…0,24 pulg² (107,2…152 mm²) (AWG 4…300 kcmil) |
Altura | 27 pulgadas (685,80 mm) |
Ancho | 10,44 pulgadas (265,18 mm) |
Ambiente
normas | CSA C22.2 UL 67 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.