Complementario
Valor nominal de corriente de cortocircuito | 100 kA máximo dependiendo del fusible H, K o R |
---|---|
tipo de fusible | H, K o R |
Tipo de montaje | Superficie |
Conexión eléctrica | Agarradera |
configuración de cableado | 3 hilos |
Tamaño del cable | AWG 14…AWG 6 cobre AWG 12…AWG 6 aluminio |
par de apriete | 30 lbf.in (3,39 Nm) 0,00…0,02 pulg² (2,08…13,3 mm²) (AWG 14…AWG 6) |
Profundidad | 3,63 pulgadas (92,20 mm) |
Ancho | 7,25 pulgadas (184,15 mm) |
Altura | 9,25 pulgadas (234,95 mm) |
Peso neto | 16,98 libras (EE. UU.) (7,7 kg) |
Ambiente
Certificaciones | Archivo listado UL E2875 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.