Complementario
Valor nominal de corriente de cortocircuito | 10 kA H o K 200 kA R o J |
---|---|
tipo de fusible | H o K R o J |
Tipo de montaje | Superficie |
Conexión eléctrica | Agarradera |
configuración de cableado | 3 hilos |
Tamaño del cable | AWG 12…AWG 1/0 aluminio AWG 14…AWG 1/0 cobre |
par de apriete | 5,65 Nm (50 lbf.in) (AWG 1…AWG 3/0) 5,08 Nm (45 lbf.in) (AWG 6…AWG 4) 4,52 Nm (40 lbf.in) 8,367 mm² (0,01 in²) (AWG 8) 35 lbf.in (3,95 Nm) 0,00…0,01 in² (2,06…5,261 mm²) (AWG 14…AWG 10) |
Profundidad | 6,38 pulgadas (162,05 mm) |
Ancho | 10,25 pulgadas (260,35 mm) |
Altura | 21,25 pulgadas (539,75 mm) |
Peso neto | 19,84 libras (EE. UU.) (9 kg) |
Ambiente
Certificaciones | Archivo listado UL E2875 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.