Complementario
[In] corriente nominal | 175 A |
---|---|
Number of Poles | 3P |
tipo de control | Maneta de maniobra |
código de poder de corte | B |
poder de corte | 10 kA 120/208 Y CA 50/60 Hz UL 10 kA 240 V CA 50/60 Hz UL |
[Ue] tensión asignada de empleo | 240 V CA 50/60 Hz UL |
frecuencia de red | 50/60 Hz |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 8 kV UL |
trip unit technology ((*)) | Térmico-magnético |
intensidad de disparo magnético | 2400 A |
intensidad magnética mínima de disparo | 1200 A |
continuous current rating | 80 % |
categoría de empleo | Categoría A |
Mechanical durability | 1000 ciclos pérdida de carga (pérdida de bobina) 5000 ciclos sin carga |
señalizaciones en local | 1 indicador de disparo verde |
modo de montaje | Unit mount ((*)) Chasis de Lutze |
tipo de montaje | Chasis de Lutze |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Lugs ((*)) load ((*)) Lugs ((*)) línea |
par de apriete | 28 N.m 25…150 mm² AWG 4…300 kcmil |
Power wire stripping length | 22 mm |
altura | 164.34 mm |
anchura | 114.30 mm |
profundidad | 99.82 mm |
Ambiente
normas | UL CSA NEMA NOM-003-SCFI-2000 |
---|---|
certificaciones de producto | UL CSA NOM |
temperatura ambiente de funcionamiento | 40…70 °C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.